PERFORADORA ROTATIVA PARA SONDEOS CON TUBOS TESTIGOS, MARTILLO DE FONDO Y BARRENA HELICOIDAL
DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
---|---|
PROFUNDIDADES | - 100 - 150 m |
DIÁMETROS PERFORACIÓN | - Hasta 146 mm. en sistema convencional y HQ |
ACCIONAMIENTO | - Mediante toma de fuerza con el motor del vehículo. - Opción: motor independiente |
CABEZA DE ROTACIÓN | - Eje hueco estriado paso 90 mm - Rosca para acoplar rotación directa |
VELOCIDAD DE ROTACIÓN | - De 0 a 700 r.p.m. / Control variable desde el cuadro de mandos |
PAR MÁXIMO DE ROTACIÓN | - 450 Kgm |
MORDAZA HIDRÁULICA | - Instalada en cabeza / Capacidad de varillaje hasta (HQ) 90mm |
RETENEDOR HIDRÁULICO | - Doble retenedor aflojador - Capacidad de guía y retención hasta 200 mm |
CARRERA CABEZAL | - 1.900 mm |
TRACCIÓN MÁXIMA | - 6.000 Kg |
EMPUJE | - Regulado de 0 a 2.000 Kg |
ÁNGULO DE PERFORACIÓN | - Vertical 90 ° |
CUADRO DE MANDOS | - Centralizado, con sistema hidráulico completo con regulación de la velocidad de avance y de la fuerza de empuje o retención |
CABRESTANTE MANIOBRA | - Capacidad 1.000 Kg en tiro directo |
CABRESTANTE WIRELINE (OPCIONAL) | - Capacidad 1.000 Kg en tiro directo - 200 m cable diámetro 6 mm |
NIVELACIÓN | - Cuatro cilindros con placa orientable con válvulas antirretorno pilotadas |
BOMBA AGUA | - Accionada hidráulicamente - Caudal regulado de 0 a 140 l.p.m. - Presión regulada de 0 a 50 bar. |
UNIDAD DE GOLPEO SPT | - Instalada en equipo - Funcionamiento autónomo sin necesidad de cabrestante - Peso de la maza 63,5 Kg - Carrera de caída libre 76 cm - Cuenta golpes electrónico digital - Régimen de golpeo entre 20 y 30 g.p.m. |
PESO | |
MONTAJE | - Sobre vehículo (Chasis cabina) PMA 3.500 Kg / 4.500 Kg |